BenQ MS612ST
портативный, DLP, 800x600, яркость: 2500 люмен, контрастность 5000:1, 3D, HDMI
| Основные BenQ MS612ST |
| Производитель | BenQ |
| Код производителя | MS612ST |
| Класс устройства | портативный |
| Тип устройства | DLP |
| Количество матриц | 1 |
| Разрешение | 800x600 |
| Изображение BenQ MS612ST |
| Световой поток | 2500 люмен |
| Контрастность | 5000:1 |
| Поддерживаемые системы вещания | NTSC, PAL, SECAM |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Коррекция трапецеидальных искажений | вертикальная |
| Лампа BenQ MS612ST |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 190 Вт |
| Срок службы лампы | 4500 часов |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 6000 часов |
| Проекция BenQ MS612ST |
| Проекционное расстояние | 0.73 - 6.6 м |
| Размеры экрана | 0.69 - 7.62 м |
| Отношение расстояния к размеру изображения | 0.9 - 1.08:1 |
| Частота строчной развертки | 31 - 99 кГц |
| Частота кадровой развертки | 23 - 120 Гц |
| Масштабирование оптическое | 1.2x |
| Масштабирование цифровое | 2x |
| Диафрагма | 2.6 - 2.78 |
| Фокусное расстояние | 10.2 - 12.24 мм |
| Интерфейсы BenQ MS612ST |
| Интерфейсы входа | USB (тип A), USB (тип B), VGA (D-Sub), HDMI, S-Video, RS-232, аудио mini Jack, аудио RCA, композитный, компонентный |
| Интерфейсы выхода | VGA (D-Sub), аудио mini Jack |
| Дополнительно BenQ MS612ST |
| 3D технологии | да |
| Встроенные колонки | да |
| Уровень шума | 29 дБ |
| Размеры (ШхВхГ) | 311 x 104 x 244 мм |
| Вес | 2.5 кг |
| Гарантия |
24 мес.
|
| Сайт производителя |
|
© 2000–2012. Сеть компьютерных магазинов "РЕГАРД". Многоканальная телефонная линия: (495) 921-41-58