Что с моим заказом?

Обзоры о корпусе InWin F5 (CS19)

Корпус InWin F5 (CS19) - 6194850
Корпус InWin F5 (CS19) - 6194850 - фото 2
Корпус InWin F5 (CS19) - 6194850 - фото 3
Корпус InWin F5 (CS19) - 6194850 - фото 4
Корпус InWin F5 (CS19) - 6194850 - фото 5
Корпус InWin F5 (CS19) - 6194850 - фото 6
Корпус InWin F5 (CS19) - 6194850 - фото 7
Корпус InWin F5 (CS19) - 6194850 - фото 8
Корпус InWin F5 (CS19) - 6194850 - фото 9
Корпус InWin F5 (CS19) - 6194850 - фото 10
Корпус InWin F5 (CS19) - 6194850 - фото 11
Корпус InWin F5 (CS19) - 6194850 - фото 12
Корпус InWin F5 (CS19) - 6194850 - фото 13
Корпус InWin F5 (CS19) - 6194850 - фото 14
Корпус InWin F5 (CS19) - 6194850 - фото 15
Корпус InWin F5 (CS19) - 6194850 - фото 16
Корпус InWin F5 (CS19) - 6194850
Корпус InWin F5 (CS19) - 6194850 - фото 2
Корпус InWin F5 (CS19) - 6194850 - фото 3
Корпус InWin F5 (CS19) - 6194850 - фото 4
Корпус InWin F5 (CS19) - 6194850 - фото 5
Корпус InWin F5 (CS19) - 6194850 - фото 6
Корпус InWin F5 (CS19) - 6194850 - фото 7
Корпус InWin F5 (CS19) - 6194850 - фото 8
Корпус InWin F5 (CS19) - 6194850 - фото 9
Корпус InWin F5 (CS19) - 6194850 - фото 10
Корпус InWin F5 (CS19) - 6194850 - фото 11
Корпус InWin F5 (CS19) - 6194850 - фото 12
Корпус InWin F5 (CS19) - 6194850 - фото 13
Корпус InWin F5 (CS19) - 6194850 - фото 14
Корпус InWin F5 (CS19) - 6194850 - фото 15
Корпус InWin F5 (CS19) - 6194850 - фото 16

ID: 756333

Коротко о товаре
  • Типоразмер: Full-Tower
  • Форм-фактор: E-ATX, ATX, mATX, Mini-ITX
  • Блок питания: без БП
  • Наличие окна на боковой стенке: да
  • Максимальная длина видеокарты: 435 мм
  • Максимальная высота кулера: 180 мм
  • Подсветка корпуса: да
  • Интерфейсы на лицевой панели: 2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Полные характеристики
Нет в наличии

Обзоров пока нет. Напишите первый обзор о товаре и поделитесь впечатлениями!