- Каталог
- Сетевое оборудование
- Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G
- Маршрутизаторы (роутеры) Wi-Fi
- Keenetic
- Wi-Fi маршрутизатор (роутер) Keenetic Extra (KN-1714)
- Описание
Описание Wi-Fi маршрутизатора (роутер) Keenetic Extra (KN-1714)
ID: 692945
1
Коротко о товаре
- Стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Частотный диапазон: 2.4 ГГц, 5 ГГц
- Максимальная скорость беспроводного соединения: 1167 Мбит/с
- Возможность подключения модема: 3G/LTE
- Количество портов WAN: 1
- Тип портов WAN: RJ-45 (100 Мбит/с)
- Количество портов LAN: 3
- Тип портов LAN: RJ-45 (100 Мбит/с)
- USB-порты: USB Type-A
- DHCP-сервер: да
- Dynamic DNS (DDNS): да
- Поддержка VPN: да
Полные характеристики
Нет в наличии
Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Индекс модели | KN-1714 |
| Процессор | MT7628N 580 МГц |
| Оперативная память | 128 Мбайт DDR2 |
| Flash-память, Dual Image | 32 Мбайт |
| Wi-Fi 2,4 + 5 ГГц | ✔ |
| Класс Wi-Fi | AC1200 |
| Антенны | Внешние |
| Порты Ethernet | 4 x 100 Мбит/с |
| Кнопка Wi-Fi/WPS | ✔ |
| Порты USB | USB 2.0 |
| Подключение по 3G/4G | Через совместимый USB-модем |
| Поддержка телефонии | C Keenetic Linear или Plus DECT (продаются отдельно) |
| Mesh Wi-Fi-система | ✔ |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц | 300 Мбит/с (802.11n) |
| Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц | 867 Мбит/с (802.11ac) |
| Маршрутизация IPoE/PPPoE | До 95 Мбит/с |
| Маршрутизация L2TP/PPTP | До 95 Мбит/с |
БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ WI-FI
| Бесшовный роуминг 802.11 k/r/v | ✔ |
| MU-MIMO | ✔ |
| Airtime Fairness | ✔ |
| Beamforming | ✔ |
| Преднастроенная защита Wi-Fi | ✔ |
| WEP, WPA-PSK | ✔ |
| WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ |
| WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ |
| Multi-SSID и гостевая сеть | ✔ |
| Контроль доступа по MAC-адресам | ✔ |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) | ✔ |
Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Индекс модели | KN-1714 |
| Процессор | MT7628N 580 МГц |
| Оперативная память | 128 Мбайт DDR2 |
| Flash-память, Dual Image | 32 Мбайт |
| Wi-Fi 2,4 + 5 ГГц | ✔ |
| Класс Wi-Fi | AC1200 |
| Антенны | Внешние |
| Порты Ethernet | 4 x 100 Мбит/с |
| Кнопка Wi-Fi/WPS | ✔ |
| Порты USB | USB 2.0 |
| Подключение по 3G/4G | Через совместимый USB-модем |
| Поддержка телефонии | C Keenetic Linear или Plus DECT (продаются отдельно) |
| Mesh Wi-Fi-система | ✔ |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц | 300 Мбит/с (802.11n) |
| Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц | 867 Мбит/с (802.11ac) |
| Маршрутизация IPoE/PPPoE | До 95 Мбит/с |
| Маршрутизация L2TP/PPTP | До 95 Мбит/с |
БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ WI-FI
| Бесшовный роуминг 802.11 k/r/v | ✔ |
| MU-MIMO | ✔ |
| Airtime Fairness | ✔ |
| Beamforming | ✔ |
| Преднастроенная защита Wi-Fi | ✔ |
| WEP, WPA-PSK | ✔ |
| WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ |
| WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ |
| Multi-SSID и гостевая сеть | ✔ |
| Контроль доступа по MAC-адресам | ✔ |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) | ✔ |
Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Индекс модели | KN-1714 |
| Процессор | MT7628N 580 МГц |
| Оперативная память | 128 Мбайт DDR2 |
| Flash-память, Dual Image | 32 Мбайт |
| Wi-Fi 2,4 + 5 ГГц | ✔ |
| Класс Wi-Fi | AC1200 |
| Антенны | Внешние |
| Порты Ethernet | 4 x 100 Мбит/с |
| Кнопка Wi-Fi/WPS | ✔ |
| Порты USB | USB 2.0 |
| Подключение по 3G/4G | Через совместимый USB-модем |
| Поддержка телефонии | C Keenetic Linear или Plus DECT (продаются отдельно) |
| Mesh Wi-Fi-система | ✔ |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц | 300 Мбит/с (802.11n) |
| Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц | 867 Мбит/с (802.11ac) |
| Маршрутизация IPoE/PPPoE | До 95 Мбит/с |
| Маршрутизация L2TP/PPTP | До 95 Мбит/с |
БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ WI-FI
| Бесшовный роуминг 802.11 k/r/v | ✔ |
| MU-MIMO | ✔ |
| Airtime Fairness | ✔ |
| Beamforming | ✔ |
| Преднастроенная защита Wi-Fi | ✔ |
| WEP, WPA-PSK | ✔ |
| WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ |
| WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ |
| Multi-SSID и гостевая сеть | ✔ |
| Контроль доступа по MAC-адресам | ✔ |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) | ✔ |